DAFTAR HARGA:
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
T-SEL JATENG/DIY (TJ) | 5 | 5000 | 5.050 |
10 | 10000 | 9.800 | |
20 | 20000 | 19.650 | |
25 | 25000 | 25.000 | |
50 | 50000 | 49.000 | |
100 | 100000 | 97.250 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
T-SEL NASIONAL (TN) | 5 | 5000 | 5.250 |
10 | 10000 | 10.000 | |
20 | 15000 | 19.850 | |
25 | 25000 | 25.100 | |
50 | 50000 | 49.150 | |
100 | 100000 | 97.250 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
XL (X) | 5 | 5000 | 5.300 |
10 | 10000 | 10.200 | |
25 | 25000 | 24.850 | |
50 | 50000 | 49.600 | |
100 | 100000 | 99.000 | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
INDOSAT REGULER JATENG/DIY (IJ) | 5 | 5000 | 5.000 |
10 | 10000 | 10.000 | |
25 | 25000 | 24.500 | |
50 | 50000 | 49.000 | |
100 | 100000 | 98.000 | |
|
|
| |
SMS | IJS5 | 5000 | 5.000 |
IJS10 | 10000 | 10.000 | |
IJS25 | 25000 | 24.500 | |
GPRS | IJG5 | 5000 | 5.000 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
INDOSAT REGULER NASIONAL (I) | 5 | 5000 | 5.100 |
10 | 10000 | 10.100 | |
25 | 25000 | 24.850 | |
50 | 50000 | 49.150 | |
100 | 100000 | 98.250 | |
|
|
| |
SMS | IS5 | 5000 | 5.150 |
IS10 | 10000 | 10.150 | |
IS25 | 25000 | 24.850 | |
GPRS | IG5 | 5000 | 5.150 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
FLEXI JATENG/DIY (F) | 5 | 5000 | 4.900 |
10 | 10000 | 9.650 | |
20 | 20000 | 19.300 | |
50 | 50000 | 48.500 | |
100 | 100000 | 97.000 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
FLEXI (F) | 5 | 5000 | 4.950 |
10 | 10000 | 9.750 | |
20 | 20000 | 19.400 | |
50 | 50000 | 48.500 | |
100 | 100000 | 97.000 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
ESIA (ES) | 5 | 5000 | 5.100 |
10 | 10000 | 10.050 | |
20 | 20000 | 19.950 | |
25 | 25000 | 24.900 | |
50 | 50000 | 49.750 | |
|
|
|
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
SMART (SM) | 5 | 5000 | 4.950 |
10 | 10000 | 9.800 | |
20 | 20000 | 19.500 | |
| 50 | 50000 | 48.750 | |
100 | 100000 | 97.250 | |
|
|
|
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
AXIS (AX) | 5 | 5000 | 4.900 |
10 | 10000 | 9.700 | |
20 | 20000 | 19.450 | |
25 | 25000 | 24.250 | |
50 | 50000 | 48.500 | |
100 | 100000 | 97.000 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
THREE (T) | 5 | 5000 | 4.950 |
10 | 10000 | 9.800 | |
20 | 20000 | 19.450 | |
30 | 30000 | 29.150 | |
50 | 50000 | 48.500 | |
| 100 | 100000 | 97.000 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
FREN (FR) | 10 | 10000 | 9.650 |
25 | 25000 | 23.750 | |
50 | 50000 | 47.500 | |
100 | 100000 | 95.000 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
HEPI (H) | 10 | 10000 | 9.650 |
25 | 25000 | 23.750 | |
50 | 50000 | 47.500 | |
100 | 100000 | 95.000 |
KARTU | KODE | DENOM | HARGA |
CERIA (C) | 5 | 5000 | 4.800 |
10 | 10000 | 9.450 | |
20 | 20000 | 18.750 | |
50 | 50000 | 47.000 |
* Transaksi pulsa tanpa kode produk
* INDOSAT (IM3/MENTARI/STARONE) Nasional kode=IS:sms,IG:gprs
* INDOSAT (IM3/MENTARI/STARONE) Jateng/DIY kode=IJS:sms,IJG:gprs
* update terakhir 10 November 2010
* harga ditambah 100 untuk komisi sub distributor